Die Moduleinschübe sind für den Einbau in die Baugruppenträger 4HE, 3HE und 1HE vorgesehen und werden speziell auf die kundenindividuellen Bedürfnisse zugeschnitten.
Sie werden sowohl in der spleißfertigen Ausführung, als auch vorbereitet für die Aufnahme von vorkonfektionierten Breakoutleitungen konfektioniert.
Jeder Einschub wird nach Kundenwunsch in Ausführung und Größe gefertigt. Nachfolgend finden Sie einige Varianten mit den gängigsten Bestückungsgrößen. Weitere Kupplungstypen wie z.B. DIN, FC, FSMA oder eine Kombination von Singlemode, Multimode und unterschiedlichen Kupplungsausführungen sind ebenfalls erhältlich.




Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-Duplex | 2 | 4 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 4 | 8 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 6 | 12 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 8 | 16 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Duplex | 12 | 24 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
LC-Quad | 6 | 24 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
Bei einem Einsatz von 24 Fasern, empfehlen wir die Verwendung der LC-Quad Variante, da diese auch ohne HD Uniboot Patchkabel eine komfortable Benutzung gewährleisten.
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | beige | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | beige | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | beige | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | aqua | MM 50/125µ OM3 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | aqua | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | erikaviolett | MM 50/125µ OM4 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | erikaviolett | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | limettengrün | MM 50/125µ OM5 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | limettengrün | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | blau | PC SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | blau | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | grün | APC 8° SM 9/125µ OS2 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-Duplex | 2 | 4 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 4 | 8 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
SC-Duplex | 6 | 12 | grün | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse oder in Duplexausführungen möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-Simplex | 2 | 2 | silber | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 4 | 4 | silber | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 6 | 6 | silber | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 8 | 8 | silber | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 12 | 12 | silber | MM 62,5/125µ OM1 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-Simplex | 2 | 2 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 4 | 4 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 6 | 6 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 8 | 8 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 12 | 12 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger, inklusive 1x Spleißkassette mit Halter und Deckel und 1x Spleißkassette inkl. Deckel für Faservorrat. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse oder in Duplexausführungen möglich.
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-Simplex | 2 | 2 | silber | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 4 | 4 | silber | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 6 | 6 | silber | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 8 | 8 | silber | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 12 | 12 | silber | MM 50/125µ OM2 | 7 | Aluminium |
Moduleinschub 3HE/7TE für den Einbau in Baugruppenträger 4HE, 3HE oder 1HE, für vorkonfektionierte Breakoutleitungen. Kupplungen mit Kunststoffgehäuse und Keramikhülse. Weitere Ausführungen wie z.B. Kupplungen mit Metallgehäuse möglich
Kupplung | Anzahl Kupplungen | für Faseranzahl | Kupplungsfarbe | Pigtail | TE Anzahl | Frontplatte |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-Simplex | 2 | 2 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 4 | 4 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 6 | 6 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
ST-Simplex | 8 | 8 | silber | ohne | 7 | Aluminium |
